Schematy
Ursus C-330M:
Silnik
Tuleje i panewki
Pokrywy i uszczelnienia
Głowica silnika
Silnik
Tuleje i panewki
06729
Nr pozycji | Oznaczenie | Numer MIZAR | Nazwa podzespołu lub części | Ilość sztuk C-330M | Ilość sztuk C-335M | Uwagi |
1 | 0050/00-053/0 | 06729 | Nakrętka | 6 | 6 | |
2 | 0050/00-054/0 | 06728 | Podkładka ubezpieczająca | 2 | 2 | |
3 | 0042/01-204/2 | Blok cylindrowy | 1 | 1 | ||
3 | 0042/01-206/7 | 16233 | Blok cylindrowy kompletny | 1 | 1 | A |
4 | 0050/10-393/0 | Półpanewka dolna 1-go łożyska głównego N000 | 1 | 1 | ||
4 | 0050/10-393/1 | Półpanewka dolna 1-go łożyska głównego I wymiar naprawczy N025 | 1 | 1 | ||
4 | 0050/10-393/2 | Półpanewka dolna 1-go łożyska głównego II wymiar naprawczy N050 | 1 | 1 | ||
4 | 0050/10-393/3 | Półpanewka dolna 1-go łożyska głównego III wymiar naprawczy N075 | 1 | 1 | ||
4 | 0050/10-393/4 | Półpanewka dolna 1-go łożyska głównego IV wymiar naprawczy N100 | 1 | 1 | A | |
4 | 0050/10-393/5 | Półpanewka dolna 1-go łożyska głównego V wymiar naprawczy N125 | 1 | 1 | ||
5 | 0050/00-006/2 | Pokrywa 1-go łożyska głównego | 1 | 1 | ||
6 | 0050/00-052/0 | Śruba dwustronna | ||||
7 | 0050/10-392/0 | Półpanewka górna 1-go łożyska głównego N000 | 1 | 1 | ||
7 | 0050/10-392/1 | Półpanewka górna 1-go łożyska głównego I wymiar naprawczy N025 | 1 | 1 | ||
7 | 0050/10-392/2 | Półpanewka górna 1-go łożyska głównego II wymiar naprawczy N050 | 1 | 1 | ||
7 | 0050/10-392/3 | Półpanewka górna 1-go łożyska głównego III wymiar naprawczy N075 | 1 | 1 | ||
7 | 0050/10-392/4 | Półpanewka górna 1-go łożyska głównego IV wymiar naprawczy N100 | 1 | 1 | ||
7 | 0050/10-392/5 | Półpanewka górna 1 -go łożyska głównego V wymiar naprawczy N125 | 1 | 1 | ||
8 | 0050/00-825/0 | 24840 | Podkładka zabezpieczająca | |||
9 | 0050/00-145/3 | Pokrywa łożyska głównego | 1 | 1 | ||
10 | 0050/10-395/0 | Półpanewka dolna łożyska głównego środkowego N000 | 1 | 1 | ||
10 | 0050/10-395/1 | Półpanewka dolna łożyska głównego środkowego I wymiar naprawczy N025 | 1 | 1 | ||
10 | 0050/10-395/2 | Półpanewka dolna łożyska głównego środkowego II wymiar naprawczy N050 | 1 | 1 | ||
10 | 0050/10-395/3 | Półpanewka dolna łożyska głównego środkowego III wymiar naprawczy N075 | 1 | 1 | ||
10 | 0050/10-395/4 | Półpanewka dolna łożyska głównego środkowego IV wymiar naprawczy N100 | 1 | 1 | ||
10 | 0050/10-395/5 | Półpanewka dolna łożyska głównego środkowego V wymiar naprawczy N125 | 1 | 1 | ||
11 | 0050/10-394/0 | Półpanewka górna łożyska głównego środkowego N000 | 1 | 1 | ||
11 | 0050/10-394/1 | Półpanewka górna łożyska głównego środkowego I wymiar naprawczy N025 | 1 | 1 | ||
11 | 0050/10-394/2 | Półpanewka górna łożyska głównego środkowego II wymiar naprawczy N050 | 1 | 1 | ||
11 | 0050/10-394/3 | Półpanewka górna łożyska głównego środkowego III wymiar naprawczy N075 | 1 | 1 | ||
11 | 0050/10-394/4 | Półpanewka górna łożyska głównego środkowego IV wymiar naprawczy N100 | 1 | 1 | ||
11 | 0050/10-394/5 | Półpanewka górna łożyska głównego środkowego V wymiar naprawczy N125 | 1 | 1 | ||
12 | 0050/10-399/0 | Półpierścień oporowy dolny N000 | 2 | 2 | ||
12 | 0050/10-399/1 | Półpierścień oporowy dolny I wymiar naprawczy N025 | 2 | 2 | ||
12 | 0050/10-399/2 | Półpierścień oporowy dolny II wymiar naprawczy N050 | 2 | 2 | ||
12 | 0050/10-399/3 | Półpierścień oporowy dolny III wymiar naprawczy N075 | 2 | 2 | ||
12 | 0050/10-399/4 | Półpierścień oporowy dolny IV wymiar naprawczy N100 | 2 | 2 | ||
12 | 0050/10-399/5 | Półpierścień oporowy doiny V wymiar naprawczy N125 | 2 | 2 | ||
13 | 0050/10-398/0 | Półpierścień oporowy górny N000 | 2 | 2 | ||
13 | 0050/10-398/1 | Półpierścień oporowy górny I wymiar naprawczy N025 | 2 | 2 | ||
13 | 0050/10-398/2 | Półpierścień oporowy górny II wymiar naprawczy N050 | 2 | 2 | ||
13 | 0050/10-398/3 | Półpierścień oporowy górny III wymiar naprawczy N075 | 2 | 2 | ||
13 | 0050/10-398/4 | Półpierścień oporowy górny IV wymiar naprawczy N100 | 2 | 2 | ||
13 | 0050/10-398/5 | Półpierścień oporowy górny V wymiar naprawczy N125 | 2 | 2 | ||
14 | 0050/00-146/1 | Pokrywa łożyska głównego ustalającego | 1 | 1 | ||
15 | 0050/10-397/0 | Półpanewka dolne łożyska głównego ustalającego N000 | 1 | 1 | ||
16 | 0050/10-397/1 | Półpanewka dolna łożyska głównego ustalającego I wymiar naprawczy N025 | 1 | 1 | ||
15 | 0050/10-397/2 | Półpanewka dolne łożyska głównego ustalającego II wymiar naprawczy N050 | 1 | 1 | ||
15 | 0050/10-397/3 | Półpanewka dolna łożyska głównego ustalającego III wymiar naprawczy N075 | 1 | 1 | ||
15 | 0050/10-397/4 | Półpanewka dolna łożyska głównego ustalającego IV wymiar naprawczy N100 | 1 | 1 | ||
15 | 0050/10-397/5 | Półpanewka dolna łożyska głównego ustalającego V wymiar naprawszy N125 | 1 | 1 | ||
16 | 0050/10-396/0 | Półpanewka górna łożyska głównego ustalającego N000 | 1 | 1 | ||
16 | 0050/10-396/1 | Półpanewka górne łożyska głównego ustalającego I wymiar naprawcza N025 | 1 | 1 | ||
16 | 0050/10-396/2 | Półpanewka górna łożyska głównego ustalającego II wymiar naprawczy N050 | 1 | 1 | ||
16 | 0050/10-396/3 | Półpanewka górna łożyska głównego ustalającego III wymiar naprawczy N075 | 1 | 1 | ||
16 | 0050/10-396/4 | Półpanewka górna łożyska głównego ustalającego IV wymiar naprawczy N100 | 1 | 1 | ||
16 | 0050/10-396/5 | Półpanewka górna łożyska głównego ustalającego V wymiar naprawczy N125 | 1 | 1 | ||
17 | 0050/50-118/0 | 5505 | Kranik spustu wody | 1 | 1 | C |
17 | 0046/60-119/0 | Kranik spustu cieczy | 1 | 1 | C | |
18 | 0050/10-644/0 | Tabliczka znamionowa silnika | 1 | 1 | ||
19 | 0054/24-020/4 | Nit 3x5 PN-70/M-82952 | 4 | 4 | ||
20 | 0042/01-002/1 | 09771 | Wskaźnik oleju | 1 | 1 | |
21 | 0050/00-046/1 | Uszczelka | 1 | 1 | ||
22 | 0050/00-045/3 | 06731 | Śruba dwustronna | 1 | 1 | |
23 | 0050/10-064/0 | Nakrętka z uchem | 1 | 1 | ||
24 | 0050/00-002/2 | Tuleja cylindrowa | 2 | 2 | ||
25 | 0050/00-004/2 | 06738 | Podkładka tulei | 2 | 2 | |
26 | 0054/51-055/6 | Pierścień uszczelniający 100x3 PN-64/M-73093 | 4 | 4 | ||
27 | 0054/23-032/9 | Nakrętka M16x1.5-8-A PN-75/N-82144 | 7 | 7 | ||
28 | 0060/00-135/0 | Podkładka | 7 | 7 | ||
29 | 0060/10-150/1 | Śruba dwustronna | 1 | 1 | ||
30 | 0060/00-044/3 | Śruba dwustronna | 3 | 3 | ||
31 | 0050/10-177/1 | 06498 | Śruba dwustronna | 2 | 2 | |
32 | 0050/10-256/0 | Kołek ustalający | 2 | 2 | ||
33 | 0054/61-121/0 | Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Fg PN-77/M-82008 | 4 | 4 | ||
34 | 0054/21-063/7 | Śruba M10x25-8.8-B PN-74/M-82106 | 4 | 4 | ||
35 | 0060/10-175/0 | Podkładka dystansowa | 2 | 2 | ||
36 | 0050/10-176/0 | Podkładka dystansowa | 2 | 2 | ||
37 | 0050/00-167/0 | Śruba dwustronna | 4 | 4 | ||
38 | 0054/61-121/3 | Podkładka sprężysta Z 16,3 Fe/Fg PN-77/M-82008 | 4 | 4 | ||
39 | 0054/23-071/1 | Nakrętka wysoka M16x1,5-8 PN-74/M-8215 | 4 | 4 | ||
40 | 0050/00-210/1 | Oś koła pośredniego | 1 | 1 | ||
41 | Blok cylindrowy | 1 | 1 | |||
42 | 0050/00-359/0 | Zaślepka otworu gwintowanego M10 | 3 | 3 | ||
43 | 0050/00-166/0 | Rurka | 1 | 1 | ||
44 | 0050/00-028/0 | 06734 | Tulejka wału rozrządu | 2 | 2 | |
44 | 0050/10-560/0 | Tulejka wału rozrządu wymiar naprawczy | 2 | 2 | ||
45 | 0050/00-029/0 | Tulejka wału rozrządu | 1 | 1 | ||
45 | 0050/10-643/0 | Tulejka wału róż rzędu wymiar naprawczy | 1 | 1 | ||
46 | 0042/01-215/0 | Komplet panewek łożysk głównych N000 | 1 | 1 | ||
46 | 0042/01-215/1 | Komplet panewek łożysk głównych I wymiar naprawczy N025 | 1 | 1 | ||
46 | 0042/01-215/2 | Komplet panewek łożysk głównych II wymiar naprawczy N050 | 1 | 1 | ||
46 | 0042/01-215/3 | Komplet panewek łożysk głównych III wymiar naprawczy N075 | 1 | 1 | ||
46 | 0042/01-215/4 | Komplet panewek łożysk głównych IV wymiar naprawczy N100 | 1 | 1 | ||
46 | 0043/01-215/5 | Komplet panewek łożysk głównych V wymiar naprawczy N125 | 1 | 1 |
Pokrywy i uszczelnienia
Nr pozycji | Oznaczenie | Numer MIZAR | Nazwa podzespołu lub części | Ilość sztuk C-330M | Ilość sztuk C-335M | Uwagi |
1 | 0054/21-210/9 | Śruba M8x80-5.6-B PN-74/M-82101 | 1 | 1 | ||
2 | 0054/21-200/9 | Śruba M8x70-5.6-B PN-74/M-82101 | 5 | 5 | ||
3 | 0054/27-084/1 | Kołek walcowy ustalający 10n6x65 PN-66/M-85021 | 2 | 2 | ||
4 | 0054/51-012/0 | Pierścień uszczelniający A60x85x10 PN-72/M-86964 | 1 | 1 | ||
5 | 0054/21-216/6 | Śruba M8x75-5.6-B PN-74/M-82101 | 6 | 6 | ||
6 | 0054/61-120/9 | Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg PN-77/M-82008 | 18 | 18 | ||
7 | 0054/21-210/4 | Śruba M8x35-5.6-B PN-74/M-82101 | 3 | 3 | ||
8 | 0054/21-060/5 | Śruba M8x20-5.6-B PN-74/M-82105 | 4 | 4 | ||
9 | 0054/61-050/2 | Podkładka odginana 8,4 Fe/Fg PN-82/M-82011 | 4 | 4 | ||
10 | 0050/10-229/0 | 16236 | Pokrywa rozrządu | 1 | 1 | |
11 | 0050/00-148/1 | 05493 | Uszczelka | 1 | 1 | |
12 | 0054/21-069/2 | Śruba M6x20-5.6-B PN-74/M-82105 | 6 | 6 | ||
13 | 0054/61-120/7 | Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg PN-77/M-82008 | 11 | 11 | ||
14 | 0050/00-720/1 | 07718 | Pokrywa | 1 | 1 | |
15 | 0050/00-154/1 | 05487 | Uszczelka | 1 | 1 | |
16 | 0050/10-228/0 | Obudowa rozrządu | 1 | 1 | ||
17 | 0050/00-030/2 | 05492 | Uszczelka | 1 | 1 | |
18 | 0054/21-061/5 | Śruba M8x25-5.6-B PN-74/M-82105 | 5 | 5 | ||
19 | 0050/00-451/0 | 05482 | Uszczelka | 1 | 1 | |
20 | 0050/10-258/0 | Uszczelka | 1 | 1 | ||
21 | 0050/00-149/0 | 05491 | Uszczelka | 1 | 1 | |
22 | 0050/00-168/0 | Kołek ustalający | 1 | 1 | ||
23 | 0050/10-601/1 | Podkładka | 10 | 10 | ||
24 | 0050/00-022/0 | Śruba | 12 | 12 | ||
25 | 0050/10-456/0 | Uszczelka | 1 | 1 | ||
26 | 0050/10-458/0 | 07671 | Pokrywa | 1 | 1 | |
27 | 0054/21-065/4 | Śruba M6x12-5.6-B PN-74/M-82105 | 5 | 5 | ||
28 | 0050/10-161/0 | Śruba | 2 | 2 | ||
29 | 0054/28-011/9 | Zawleczka S-Zn 4x22 PN-76/M-82001 | 1 | 1 | ||
30 | 0050/00-143/2 | 17191 | Obudowa tylna | 1 | 1 | |
31 | 0054/21-100/6 | Śruba dwustronna M 10x28-5.6 PN-60/M-82131 | 3 | 3 | ||
32 | 0054/61-121/0 | Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Fg PN-77/M-82008 | 3 | 3 | ||
33 | 0054/23-131/2 | Nakrętka M10-5-B PN-76/M-82144 | 3 | 3 | ||
34 | 0050/00-307/0 | 05489 | Uszczelka pokrywy bocznej | 1 | 1 | |
35 | 0050/00-086/0 | 11645 | Pokrywa boczna | 1 | 1 | |
36 | 0054/61-021/2 | Podkładka do wkrętów 8,4 PN-78/M-82007 | 1 | 1 | ||
37 | 0054/21-023/1 | Śruba M8x40-5.6-A PN-74/M-82101 | 1 | 1 | ||
38 | 0054/61-010/8 | Podkładka okrągła 10.5 Fe/Fg PN-78/M-82006 | 10 | 10 | ||
39 | 0054/21-156/6 | Śruba M10x115-8.8-B PN-74/M-82101 | 4 | 4 | ||
40 | 0054/61-121/1 | Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg PN-77/M-82008 | 4 | 4 | ||
41 | 0054/21-066/3 | Śruba M10x30-8.8-B PN-74/M-82105 | 2 | 2 | ||
42 | 0046/41-823/0 | 05431 | Korek spustowy M30x1,5 | 1 | 1 | |
43 | 0054/61-254/0 | Pierścień uszczelniający 30x36 ZN-76/MPM/06-03126.3 | 1 | 1 | ||
44 | 0054/21-156/5 | Śruba M10x75-8.8-B PN-74/M-82101 | 4 | 4 | ||
46 | 0054/23-131/0 | Nakrętka M8-5-B PN-76/M-82144 | 8 | 8 | ||
46 | 0054/61-010/6 | Podkładka okrągła 8,4 Fe/Fg PN-78/M-82006 | 2 | 2 | ||
47 | 0050/00-144/3 | Miska oleju | 1 | 1 | ||
48 | 0050/00-150/1 | 06720 | Uszczelka | 1 | 1 |
Głowica silnika
Nr pozycji | Oznaczenie | Numer MIZAR | Nazwa podzespołu lub części | Ilość sztuk C-330M | Ilość sztuk C-335M | Uwagi |
1 | 0054/62-040/3 | Pierścień osadczy sprężynujący Z 16 PN-81/M-85111 | 4 | 4 | ||
2 | 0050/00-118/0 | 01213 | Podkładka dystansowa | 2 | 2 | |
3 | 0050/18-072/0 | Tulejka dźwigienki zaworowej | 4 | 4 | ||
4 | Dźwigienka zaworowa | 4 | 4 | |||
5 | 0042/02-203/1 | Dźwigienka zaworowa | 4 | 4 | ||
6 | 0050/00-121/0 | 07872 | Śruba regulacyjna | 4 | 4 | |
7 | 0050/10-285/0 | 10031 | Nakrętka | 6 | 6 | |
8 | 0050/00-118/2 | Podkładka dystansowa | 6 | 6 | ||
9 | 0050/00-103/1 | 23601 | Wspornik osi dźwigienek zaworowych | 1 | 1 | |
10 | 0050/00-110/0 | Sprężyna osi dźwigienek zaworowych | 1 | 1 | ||
11 | 0050/00-559/0 | Wkręt | 2 | 2 | ||
12 | 0054/22-100/5 | Wkręt dociskowy M8x1x10-14H PN-82/M-82273 | 1 | 1 | ||
13 | 0050/00-117/0 | 13374 | Śruba dwustronna wspornika | 2 | 2 | |
14 | 0050/00-123/0 | 05490 | Uszczelka pokrywy | 1 | 1 | |
15 | 0054/61-121/1 | Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg PN-77/M-82008 | 2 | 2 | ||
16 | 0054/23-032/2 | Nakrętka M12x1,25-5-A PN-75/M-82144 | 2 | 2 | ||
17 | 0054/27-085/3 | Kołek walcowy 5u7x25 PN-80/M-85021 | 1 | 1 | ||
18 | 0054/36-010/1 | Kulka r5/16V PN-75/M-86452 | 1 | 1 | ||
19 | 0050/00-228/0 | 20598 | Sprężyna | 1 | 1 | |
20 | 0050/00-027/0 | 20597 | Płytka oporowa | 1 | 1 | |
21 | 0050/00-058/0 | 20595 | Sprzęgło | 1 | 1 | |
22 | 0054/51-033/0 | Pierścień uszczelniający 11,3x2,4 PN-60/M-86961 | 1 | 1 | ||
23 | 0050/00-015/1 | 04206 | Pokrywa głowicy | 1 | 1 | |
24 | 0050/00-226/1 | 20596 | Dźwignia | 1 | 1 | |
25 | 0054/22-191/5 | Wkręt M6x12-5.8-B PN-74/M-82209 | 2 | 2 | ||
26 | 0050/00-323/0 | Podkładka | 2 | 2 | ||
27 | 0054/23-120/4 | Nakrętka kołpakowa M 12x1,25-5 PN-75/M-82181 | 2 | 2 | ||
28 | 0042/01-009/0 | 05498 | Odpowietrznik | 1 | 1 | |
29 | 0050/00-050/0 | 28339 | Wkręt regulacyjny | 2 | 2 | |
30 | 0050/00-312/0 | 19931 | Zasiek talerzyka sprężyny | 8 | 8 | |
31 | 0050/00-114/0 | 19930 | Talerzyk sprężyn zaworu | 4 | 4 | |
32 | 0050/00-134/1 | Sprężyna zaworu wewnętrzna | 4 | 4 | ||
33 | 0050/00-109/1 | Sprężynę zaworu zewnętrzna | 4 | 4 | ||
34 | 0054/21-010/2 | Śruba M8x90-3.6-C PN-74/M-82101 | 1 | 1 | ||
35 | 0054/81-120/9 | Podkładkę sprężysta Z 8,2 Fe/Fg PN-77/M-82008 | 1 | 1 | ||
36 | 0050/00-129/1 | 07631 | Śruba dwustronna wtryskiwacza | 4 | 4 | |
37 | 0054/61-010/6 | Podkładkę K 8,4 Fe/Fg PN-78/M-82006 | 2 | 2 | ||
38 | 0054/23-031/4 | Nakrętka M8-8-A PN-75/M-82144 | 2 | 2 | ||
39 | 0054/23-070/1 | Nakrętka M8-5-A PN-77/M-82155 | 4 | 4 | ||
40 | 0054/27-017/8 | 28264 | Kołek ustalający 5n6x12 PN-66/M-85021 | 2 | 2 | |
41 | 0050/00-102/0 | 01410 | Prowadnica zaworowa | 4 | 4 | |
42 | 0050/10-149/1 | Zaślepka | 2 | 2 | ||
43 | Głowica | 1 | 1 | |||
44 | 0050/10-148/0 | 06505 | Zaślepka | 3 | 3 | |
45 | 0042/02-205/0 | Głowica /na części zamienne/ | 1 | 1 | ||
46 | 0050/10-631/0 | 25620 | Gniazdo zaworu wydechowego | 2 | 2 | A |
47 | 0050/00-848/0 | 01408 | Zawór wydechowy | 2 | 2 | |
48 | 0050/10-630/0 | 25621 | Gniazdo zaworu ssącego | 2 | 2 | A |
50 | 0042/02-209/0 | Uszczelka głowicy | 1 | 1 | ||
51 | 0050/00-104/1 | 23602 | Wspornik osi dźwigienek zaworowych | 1 | 1 | |
52 | 0050/00-850/1 | Oś dźwigienek zaworowych | 1 | 1 | ||
53 | 0050/00-051/0 | 28368 | Wałek dekompresatora | 1 | 1 |