510 234 234
Waluta:
Strona głównaOpracowania techniczneWykaz siłowników gazowych

Wykaz siłowników gazowych

Wykaz siłowników gazowych
alt
alt

 
Numer Mizar Długość
Min. (B).
Długość
Max. (A)
Cyl. (C) Tłocz (D) Siła (N) Końcówki.
19209 87 107 18 8 300 oczka 8mm
25522 102 145 18 8 350 oczka 8mm
23159 115 110 15 6 400 oczka 8mm
26121 120 160 15 6 400 oczka 8mm
19477 135 185 19 8 150 przeguby z g M8
16648 135 220 19 8 130 oczko 8mm gwint M6
33609 140 170 28 8 400 oczko 8mm gwint M8x1
28273 145 215 18 8 200 oczko 8mm - gwint 6mm
19915 147 207 19 8 500 przeguby z g M8
28304 150 235 15 6 150 przeguby z g M8
19905 150 225 15 6 160 oczka 6mm
22204 150 225 15 6 75 oczka 6mm
28781 158 225 15 6 120 oczka 6mm
19215 160 275 18 8 150 przeguby z g M8 x 1,25
23160 160 230 18 8 600 przeguby 8mm
19911 160 240 22 10 750 przeguby 10mm
19907 160 215 22 10 410 przeguby 13mm
26124 162 277 18 8 200 przeguby 10mm
19917 163 242 19 8 350 przeguby z g M8
19916 164 245 19 8 220 przeguby z g M8
33707 165 225 15 6 160 oczka 6mm
19552 167 250 19 8 750 przeguby 10mm
23161 170 250 18 8 230 przeguby z g M8
28233 170 280 18 8 150 przeguby z g M8
27302 175 245 18 8 350 przeguby 10mm
19425 175 250 18 8 350 przeguby 13mm
19768 180 275 18 8 590 przeguby 10mm
22556 180 280 18 8 490 przeguby 10mm
19010 184 320 18 8 200 oczka 10mm
26122 185 275 18 8 200 przeguby 8mm
18820 185 275 18 8 300 przeguby z g M8 x 1,25
26123 190 275 18 8 350 przeguby z g M8
26125 190 315 15 6 120 przeguby 8mm
20205 192 280 19 8 350 przeguby 13mm
18821 195 325 18 8 280 przeguby z g M8 x 1,25
16911 205 315 18 8 200 oczka 8mm
19476 210 340 19 8 150 przeguby z g M8
08753 212 320 18 8 200 oczka 10mm
22336 220 330 24 8 100 oczko 10mm - gwint M6x1,5
26126 220 350 18 8 220 oczka 8mm
27888 225 375 15 6 200 przeguby 10mm
25523 230 392 15 6 170 przeguby 8mm
18795 230 382 18 8 150 przeguby z g M8
22335 235 395 18 8 200 przeguby 10mm
25631 240 385 22 10 350 oczka 10mm
15691 240 398 19 8 150 przeguby z g M8
32802 250 490 18 8 200 przeguby z g M8
09064 250 420 18 8 150 przeguby 10mm
26128 254 424 18 8 350 przeguby z g M8
26127 255 420 18 8 200 przeguby z g M8
16992 255 405 19 8 370 przeguby z g M8 x 1,25
26129 260 445 15 6 50 przeguby 8mm
26133 260 540 18 8 490 przeguby 8mm
16912 260 420 18 8 200 oczka 10mm
25459 260 420 18 8 200 oczka 10mm
33588 270 470 28 14 1900 gwint M10
19208 277 486 18 8 250 przeguby 10mm
19912 277 472 19 8 150 przeguby 10mm
24096 280 485 18 8 200 przeguby 8mm
26131 280 483 18 8 420 oczka 8mm
26132 280 485 15 6 50 przeguby 8mm
19474 285 500 19 8 165 oczko 8mm - gwint M8
19475 285 490 19 8 250 przeguby 10mm
19906 285 502 19 8 210 oczka 10mm
27301 290 500 18 8 130 przeguby 8mm
22557 295 500 18 8 350 przeguby
19212 296 513 18 8 150 przeguby z g M8 x 1,25
24767 300 520 18 8 220 przeguby 8mm
25524 300 495 18 8 470 przeguby 8mm
26130 300 475 18 8 400 przeguby 8mm
19213 300 525 18 8 100 przeguby z g M8 x 1,25
17897 300 500 19 8 200 przeguby z g M8
19913 300 550 19 8 200 przeguby 10mm
19914 303 505 19 8 200 przeguby z g M8
18486 305 500 18 8 200 przeguby 10mm
28590 310 505 22 10 500 oczka 12mm
22809 310 600 18 8 150 przeguby 8mm
23421 310 510 19 8 550 przeguby 8mm
25525 320 530 18 8 450 przeguby z g M8
23162 320 530 18 8 400 przegub 8mm oczko 8mm
19909 330 585 19 8 200 przeguby 10mm
19908 333 588 19 8 150 przeguby 10mm
26135 335 570 18 8 730 przeguby z g M8
25527 340 600 18 8 300 oczka 8mm
26134 340 550 18 8 100 przeguby 8mm
15347 350 600 18 8 250 przeguby 8mm
26137 350 600 18 8 150 przeguby 8mm
26136 350 594 22 10 150 oczka 8mm
17949 350 600 19 8 150 oczka 8mm
32928 350 600 18 8 440 przeguby z g M8
22657 354 645 22 10 800 gwint M8
23163 360 610 18 8 360 przeguby 8mm
26138 365 615 18 8 230 przeguby 8mm
25529 365 630 18 8 190 przeguby 8mm
25528 365 605 23 10 100 przeguby 13mm
23164 365 615 18 8 215 przeguby 8mm
19211 370 635 18 8 420 przeguby 10mm
25531 375 670 18 8 240 przeguby 8mm
26139 375 640 18 8 350 przeguby 8mm
26140 385 685 18 8 200 przeguby 8mm
25526 394 594 22 10 150 oczka 8mm
25532 395 697 18 8 300 przeguby 8mm
19207 395 716 18 8 220 przeguby 8mm
21583 398 680 18 8 480 przeguby 10mm
22085 400 680 18 8 200 przeguby z g M8
25533 405 705 18 8 180 przeguby 8mm
26142 410 700 18 8 500 przeguby 8mm
25530 410 665 22 10 755 przeguby 8mm
26141 410 700 22 10 400 przeguby 8mm
19910 417 740 19 8 150 przeguby 10mm
25534 425 760 18 8 230 oczka 6mm 8mm
19214 435 785 22 10 150 przeguby 10mm
28275 435 785 22 10 150 przeguby z g M8
32257 440 785 22 10 900 przeguby z g M8
25535 455 775 27 10 630 przeguby 8mm
25536 458 778 27 10 630 przeguby 8mm
31781 470 830 22 10 780 przeguby z g M8
26143 485 750 18 8 320 oczka 8mm
25632 490 885 22 10 350 oczka 13mm
26144 490 750 18 8 520 oczka 8mm
28884 500 900 22 10 500 przeguby 10mm
26145 525 925 22 10 500 przeguby z g M8
25537 528 787 18 8 550 oczka 8mm
26667 585 1035 22 10 350 oczka 12mm
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Wybierz kategorię

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce CookiesNie pokazuj więcej tego komunikatu