510 234 234
Waluta:
Strona głównaOpracowania techniczneSiłowniki dwustronnego działania z łożyskami

Siłowniki dwustronnego działania z łożyskami

Siłowniki dwustronnego działania z łożyskami
alt
alt
Siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania z łożyskami
Nr Mizar Długość Min (mm) Długość Max (mm) Skok (mm) Cylinder (mm) Tłok Tłoczysko Sworzeń Przyłącza Uwagi
17351 180 400 220 50 - 22 25 M16x1,5 WSPOMAGANIE C-330
58599 195 255 60 60 50 28 20 M14x1,5 Gwint na tłoczysku M12x1,5
53844 310 410 100 50 40 22 25 M16x1,5 UNIWERSALNY
19244 340 500 160 50 40 22 25/M16x1,5 M16x1,5 BIZON WARIATOR
36764 350 490 140 60 50 28 25 M16x1,5 UNIWERSALNY
50903 370 530 160 50 40 22 25 M16x1,5 UNIWERSALNY
58141 370 530 160 50 - 22 25 M16x1,5 -
58508 370 530 160 50 - 22 25 M16x1,5 -
18505 400 600 200 60 - 25 25 M16x1,5 WSPOMAGANIE MTZ
24742 410 610 200 60 - 25 25 M16x1,5 WSPOMAGANIE MTZ
31627 410 610 200 60 - 28 25 M16x1,5 WSPOMAGANIE
34512 410 610 200 60 - 25 25 M16x1,5 TUZ MTZ
24264 415 615 200 60 50 28 25 M16x1,5 UNIWERSALNY
18506 420 620 200 61 - 28 25 M16x1,5 WSPOMAGANIE MTZ
38164 420 620 200 73 - 30 30 M16x1,5 WSPOMAGANIE MTZ JUMZ
26633 425 675 250 60 - 32 25 M14x1,5 POMOCNICZY ZETOR
58126 425 675 250 60 - 32 25 M14x1,5 -
24367 430 630 200 60 50 28 30 M16x1,5 UNIWERSALNY
25050 430 630 200 60 50 28 25 M16x1,5 UNIWERSALNY
58135 432 632 200 60 - 28 30 M16x1,5 -
58137 432 632 200 60 - 28 25 M16x1,5 -
16723 440 640 200 60 50 28 30 M16x1,5 WSPOMAGANIE BIZON
58127 447 647 200 73 - 32 25 M22x1,5 -
16838 450 650 200 75 - 32 25 M22x1,5 WSPOMAGANIE C-385 4x4
22580 460 700 240 82 - 40 35/40 3/8" PŁUG OBROTOWY
17512 460 710 250 50 - 22 25 M14x1,5 WYSYP BIZON
17640 460 710 250 50 - 22 25 M16x1,5 UNIWERSALNY
58130 460 710 250 50 - 22 25 M16x1,5 -
56447 460 700 240 73 63 36 35 M18x1,5 PŁUG OBROTOWY
56448 460 700 240 83 - 40 35/40 M18x1,5 PŁUG OBROTOWY
18507 480 680 200 73 - 36 35 M22x1,5 CHWYTAK ŁYŻKI
19295 480 680 200 73 - - 35 M22x1,5 ŁYŻKA TROLL
58143 482 682 200 73 - 36 35 M22x1,5 -
56446 506 806 300 73 - 36 30 M18x1,5 / M12 -
17481 530 830 300 62 - 28 25 M18x1,5 WSPOMAGANIE C-385 2x4
27518 530 830 300 60 - 28 25 M16x1,5 WSPOMAGANIE C-385
27519 530 780 250 72 - 36 35 M12x1,5 WSPOMAGANIE C-385
58128 535 835 300 60 - 28 25 M18x1,5 -
17659 540 740 200 92 - 45 40/26 M27x2 PODPORA CYKLOPA LEWA
19345 540 740 200 92 - 45 40/25 M27x2 PODPORA CYKLOPA PRAWA
19142 540 750 210 92 - 45 40 M27x2 ŁYŻKA PODPORA TROLL
30100 550 750 200 92 - 45 40 M27x2 -
18181 600 920 320 74 - 36 35 M22x1,5 UNIWERSALNY
43569 602 922 320 73 - 36 35 M22x1,5 CHWYTAK TUR
31555 620 720 100 92 - 59 35 M18x1,5 PŁUG OBROTOWY + 25mm
58139 663 983 320 92 - 45 40 M27x2 -
50880 682 1082 400 73 63 36 35 M22x1,5 UNIWERSALNY
44531 710 1210 500 ≈ 50 40 22 25 M16x1,5 UNIWERSALNY
58136 743 1143 400 92 - 45 40 M27x2 -
19245 750 1150 400 92 - 45 40 M27x2 UNIWERSALNY
49814 770 - - 92 - - 35 M18x1,5 PŁUG OBROTOWY
18177 780 1280 500 73 - 36 35 M22x1,5 UNIWERSALNY
58138 782 1282 500 73 - 36 35 M22x1,5 -
58140 843 1343 500 92 - 45 40 M27x2 -
19246 850 1350 500 92 - 45 40 M27x2 TROLL
60740 870 1500 630 - - 36 25 M22x1,5 TUR
27520 880 1480 600 72 - 36 35 M22x1,5 TUR
31559 910 1540 630 73 - 36 35 M22x1,5 -
19243 970 1600 630 92 - 45 40 M27x2 WYSIĘGNIK CYKLOP TUR
58134 973 1603 630 92 - 45 40 M27x2 -
27731 980 1680 700 72 - 36 35 M22x1,5 UNIWERSALNY
24682 1100 1500 400 82 - 36 40/50 M18x1,5 PRZEDŁUŻANY Z TULEJAMI
24681 1150 1950 800 93 - 46 40 M27x2 UNIWERSALNY
24255 1590 2890 1300 73 - 36 35 M22x1,5 BRONA

Wybierz kategorię

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce CookiesNie pokazuj więcej tego komunikatu